Sprechstunden
Sehr geehrte Eltern,
mit Blick auf eine noch individuellere und so auch intensivere Nutzung der Einzelsprechstunden der Lehrkräfte bitten wir Sie, sich zu den im Anhang ausgedruckten Sprechzeiten jeweils anzumelden. Dies kann schriftlich oder mündlich durch Ihr Kind erfolgen. Diese Anmeldung sollte spätestens am Vortag der Sprechstunde die Lehrkraft erreichen.
| Direktorat | Tag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| Herr Reinfelder (Schulleiter) |
Mittwoch *) | 14:30 - 15:15 | Direktorat |
| Frau Martin (Stellvertretende Direktorin) |
Dienstag | 08:45 - 09:30 | 104a |
| Herr Weber (Mitarbeiter im Direktorat) |
Donnerstag | 09:30 - 10:15 | 106 |
*) wegen vielfacher dienstlicher Verpflichtungen bitte ich um tel. Voranmeldung und ggf. gesonderte Terminvereinbarung über das Sekretariat.
**) und nach Vereinbarung
| Name | Tag | Zeit | Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Herr | Alfen K. | Montag | 08:45 - 09:30 | LZ | ja |
| Frau | Bachl K. | Dienstag | 09:30 - 10:15 | LZ | ja |
| Herr | Baum C. | Montag | 10:40 - 11:25 | 24 | ja |
| Herr | Baunach, R. | Freitag | 10:40 - 11:25 | LZ | ja |
| Herr | Binsteiner H. | Donnerstag | 10:40 - 11:25 | LZ | ja |
| Frau | Blank B. | Dienstag | 12:10 - 12:55 | LZ | nein |
| Herr | Blesch M. | Mittwoch | 10:40 - 11:25 | LZ | ja |
| Frau | Buberti C. | Dienstag | 11:25 - 12:10 | LZ | ja |
| Herr | Burigk M. | Donnerstag | 09:30 - 10:15 | LZ | ja |
| Herr | Edelhäuser F. | Freitagv | 08:45 - 09:30 | 24 | ja |
| Frau | Federlein A. | Montag | 12:10 - 12:55 | LZ | ja |
| Frau | Freisleben | n. Vereinb. | LZ | nein | |
| Herr | Fritz R. | Mittwoch | 11:25 - 12:10 | 209 | ja |
| Frau | Geißler | Dienstag | 08:45 - 09:30 | LZ | nein |
| Herr | Gerhard H. | Dienstag | 10:40 - 11:25 | LZ | nein |
| Frau | Gerwald K. | Mittwoch | 10:40 - 11:25 | LZ | nein |
| Herr | Gröninger K. | Dienstag | 09:30 - 10:15 | LZ | nein |
| Frau | Hampel I. | Freitag | 08:45 - 09:30 | LZ | ja |
| Herr | Hennecke | n. Vereinb. | LZ | nein | |
| Herr | Hickisch G. | Mittwoch | 08:45 - 09:30 | LZ | ja |
| Herr | Höfling H. | Dienstag | 10:40 - 11:25 | LZ | ja |
| Frau | Issing C. | Freitag | 08:45 - 09:30 | LZ | ja |
| Frau | Jordan C. | Montag | 10:40 - 11:25 | LZ | ja |
| Frau | Jurkowitsch S. **) | Donnerstag | 11:25 - 12:55 | LZ | ja |
| Herr | Kalchreuther | Mittwoch | 12:10 - 12:55 | LZ | nein |
| Frau | Kapfhammer P. | Donnerstag | 08:45 - 09:30 | 101 | ja |
| Herr | Kohl | Montag | 11:25 - 12:55 | LZ | nein |
| Herr | Krenzer O. | Montag | 10:40 - 11:25 | LZ | ja |
| Frau | Kühnel I. | Freitag | 09:30 - 10:15 | LZ | nein |
| Frau | Kurz K. | Mittwoch | 09:30 - 10:15 | LZ | ja |
| Herr | Lenger S. | Dienstag | 10:40 - 11:25 |
LZ | ja |
| Frau | Lenzen C. | Dienstag | 10:40 - 11:25 | LZ | ja |
| Frau | Leuerer A. | Dienstag | 09:30 - 10:15 | LZ | ja |
| Frau | Martin U. (Bio/Chemie) | Dienstag | 09:30 - 10:15 | LZ | nein |
| Frau | Mayer E. | Dienstag | 10:40 - 11:25 | LZ | ja |
| Herr | Merz R. | Montag | 10:40 - 11:25 | LZ | ja |
| Herr | Mierau P. | Donnerstag | 10:40 - 11:25 | LZ | ja |
| Herr | Moll R. | Donnerstag | 09:30 - 10:15 | LZ | ja |
| Frau | Muschler A. | Dienstag | 08:45 - 09:30 | LZ | ja |
| Herr | Natzschka N. | n. Vereinb. | LZ | nein | |
| Frau | Noppenberger M. | Freitag | 10:40 - 11:25 | LZ | ja |
| Herr | Pfahler G. | Mittwoch | 10:40 - 11:25 | LZ | ja |
| Herr | Pfannes J. | n. Vereinb. | LZ | ja | |
| Herr | Pfingstl H. | Montag | 09:30 - 10:15 | 301 | nein |
| Frau | Pfister B. | Dienstag | 10:40 - 11:25 | LZ | ja |
| Herr | Pfister U. | Dienstag | 11:25 - 12:10 | LZ | ja |
| Frau | Pixis M. | Montag | 09:30 - 10:15 | 101 | ja |
| Frau | Preisendörfer M. | Montag | 08:45 - 09:30 | LZ | nein |
| Herr | Raum T. | Donnerstag | 11:25 - 12:10 | LZ | ja |
| Frau | Rößner K. | Dienstag | 09:30 - 10:15 | LZ | ja |
| Herr | Rothmund G. | Mittwoch | 11:25 - 12:10 | LZ | ja |
| Frau | Rüger S. | Freitag | 09:30 - 10:15 | LZ | ja |
| Herr | Schüssler H. | Donnerstag | 08:45 - 09:30 | LZ | ja |
| Frau | Schütz K. | Mittwoch | 11:25 - 12:10 | LZ | ja |
| Frau | Schwaneck B. | Freitag | 08:45 - 09:30 | LZ | ja |
| Herr | Schweitzer R. | Donnerstag | 10:40 - 11:25 | LZ | nein |
| Frau | Senger S. | Freitag | 08:45 - 09:30 | LZ | ja |
| Herr | Sperner A. | Dienstag | 08:45 - 09:30 | LZ | nein |
| Frau | Steinmetzer M. | n. Vereinb. | LZ | nein | |
| Frau | Steubing-Nickel M. | Mittwoch | 11:25 - 12:10 | LZ | ja |
| Frau | Stierhof D. | Freitag | 11:25 - 12:10 | LZ | ja |
| Herr | Störkel A. | Montag | 09:30 - 10:15 | LZ | ja |
| Frau | Trißl F. | n. Vereinb. | LZ | nein | |
| Frau | Unsinn J. | Freitag | 10:40 - 11:25 | LZ | nein |
| Herr | Veit E. | Freitag | 14:15 - 15:00 | LZ | nein |
| Herr | Weigand W. | Montag | 10:40 - 11:25 | LZ | ja |
| Frau | Weigert-Kriener B. | Montag | 09:30 - 10:15 | LZ | ja |
| Herr | Weinrich F. | Donnerstag | 09:30 - 10:15 | LZ | ja |
| Frau | Weiß B. | Montag | 11:25 - 12:10 | LZ | nein |
| Frau | Wiedmaier M. | Montag | 09:30 - 10:15 | LZ | ja |
| Herr | Winkelmann U. | Donnerstag | 10:40 - 11:25 | LZ | nein |
| Herr | Wohlleber M. | Dienstag | 08:45 - 09:30 | LZ | ja |
| Frau | Wollmann G. | Mittwoch | 10:40 - 11:25 | LZ | ja |
| Herr | Wüst M. | Montag | 13:00 - 13:45 | 24 | ja |
Wie Sie der Tabelle entnehmen können, sind einige Lehrkräfte in dringenden Fällen auch per Email zu erreichen.
Eine sofortige Rückmeldung kann allerdings nicht garantiert werden. Für eine schnelle Kontaktaufnahme wenden Sie sich deshalb bitte weiterhin telefonisch an das Sekretariat.
Die Email-Adresse setzt sich aus dem ersten Buchstaben des Vornamens und dem gesamten Nachnamen zusammen. Die Domäne für die Email-Adresse ist lehrer.roentgen-gym.de. Die Adresse für den Lehrer Dr. Anton Mustermännchen würde somit lauten a.mustermaennchen@lehrer.roentgen-gym.de
Titel werden hierbei nicht berücksichtigt. ä,ö,ü und ß werden durch ae, oe, ue und ss umschrieben.