Schulaufgabenplan 1. Halbjahr 2011/2012 (Stand: 13.12.2011)
| Datum | Q11/1 | Q12/1 | |
|---|---|---|---|
| Mo | 12.12.11 | anm1 | anm1 |
| Di | 13.12.11 | f11 f12 fsp11 b14 mua1 | mua21 |
| Mi | 14.12.11 | e24 (mündl.) | |
| Do | 15.12.11 | e21 e22 e23 e25 (mündl.) | |
| Fr | 16.12.11 | ph21 | |
| Mo | 19.12.11 | m21 m22 m23 m24 m25 m26 | |
| Di | 20.12.11 | isp11 | |
| Mi | 21.12.11 | ev21 ev22 k21 k22 k23 eth21 | |
| Do | 22.12.10 | b11 b12 c11 ph11 k13 | |
| Fr | 23.12.10 | ||
| Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | ||
| Mo | 09.01.12 | ev11 ev12 k11 k12 eth11 eth12 | geo23 wr22 |
| Di | 10.01.12 | ||
| Mi | 11.01.12 | ||
| Do | 12.01.12 | WB12 (Kurzarbeit) | spoa21 |
| Fr | 13.01.12 | e11 e12 e13 e14 e15 e16 | geo21 geo22 geo24 wr21 |
| Mo | 16.01.12 | ||
| Di | 17.01.12 | g+sk11 g+sk12 g+sk13 g+sk14 g+sk15 g+sk16 |
ku22 ku23 mu22 |
| Mi | 18.01.12 | ||
| Do | 19.01.12 | b13 c12 ph12 | |
| Fr | 20.01.12 | ru | |
| Mo | 23.01.12 | m11 m12 m13 m14 m15 m16 | |
| Di | 24.01.12 | ||
| Mi | 25.01.12 | spoa1 | |
| Do | 26.01.12 | ||
| Fr | 27.01.12 | ||
| Mo | 30.01.12 | ||
| Di | 31.01.12 | geo13 geo14 wr11 | |
| Mi | 01.02.12 | geo12 wr12 | Zeugnis |
| Do | 02.02.12 | ||
| Fr | 03.02.12 | ||
| Mo | 06.02.12 | ||
| Di | 07.02.12 | ||
| Mi | 08.02.12 | ||
| Do | 09.02.12 | ||
| Fr | 10.02.12 | ||
| Mo | 13.02.12 | ||
| Di | 14.02.12 | ||
| Mi | 15.02.12 | ||
| Do | 16.02.12 | ||
| Fr | 17.02.12 | Zeugnis |